- 10 универсальных входа: NTC, PT1000, 0/10Vdc, 4/20mA, Ω, On/Off
- 6 аналоговых выхода 0/10Vdc
- 4 релейных выхода 250В до 8А
- коммуникационных порта: 2хRS485, Ethernet
- встроенный графический терминал 128х64 точки, 4 кнопоки
- часы реального времени с независимым питанием
- SD карта
- ширина 72 мм. (4 DIN модуля)
Товар снят с производства
Товар снят с производства
Назначение контроллеров CPM-C
- вентиляции и кондиционирования;
- отопления;
- водоснабжения и канализации;
- энергоснабжения и т.д.
Исполнения контроллеров CPM-C
Контроллеры CPM-C выпускаются в двух исполнениях:
- CPMS-XXA604X-XXX - без встроенного терминала пользователя
- CPMS-XXA604X-BXX - с встроенным терминалом пользователя
Характеристики контроллеров CPM-C
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Контроллеры
- архив
- Характеристики
| Напряжение питания: | +18...30В |
| Максимальная потребляемая мощность: | 6 Вт |
| Температурный диапазон хранения: | -20°C ... +70°C при относительной влажности 0 ... 95%(без конденсации) |
| Температурный диапазон работы: | -10°C ... +60°C при относительной влажности 0 ... 95%(без конденсации) |
| Универсальные входы | |
| Количество: | 10 шт. независимых входов с защитой от КЗ |
| Обозначение клемм: | I1 ... I10 - входыGND - общие клеммы |
| АЦП: | 12 бит |
| Время измерения: | не более 250 мкс на один канал аналогового сигналане более 200 мкс на один канал дискретного сигнала |
| Типы измеряемых сигналов: | NTC10С, NTC10F, NTC50C, NTC50F, PT1000, 0..10 V,0..20 mA, On/Off, 0 ... 327,7 кOм, 0 ... 655,3 кOм |
| Точность измерения: | см. таблицу 2 (настройка аналоговых входов) |
| Входное сопротивление для 0..20mA | 100 Ом |
| Входное сопротивление для 0..10В | > 10кОм |
| Аналоговые выходы | |
| Количество: | 6 шт |
| Обозначение клемм: | Y1 ... Y6 - выходыGND - общие клеммы |
| ЦАП: | 8 бит |
| Типы сигналов: | 0…+10В |
| Макс. ток: | 20 mA |
| Дискретные выходы | |
| Количество: | 4 шт |
| Обозначение клемм: | NO/NC1 ... NO/NC4 |
| Тип сигнала: | Переключающие контакты реле, 250Vac/Vdc |
| Максимальный коммутируемый ток: | 8 А |
| Минимальный ресурс: | 100 000 переключений |
| Коммуникационные порты | |
| Количество: | 3 шт. |
| Порт: | Modbus RTU (RS485) - 2шт |
| Максимальная скорость: | 115 200 бит/сек |
| Порт: | Ethernet, Modbus TCP |
| Карта памяти | |
| Тип: | MicroSD |
| Объём памяти: | 32Гб |
| Терминал пользователя только для CPMS-XXA604X-BXX |
|
| Тип: | 128 х 64 точек |
| Кнопки: | 4 шт |
| Корпус | |
| Материал: | Технический полимер |
| Монтаж: | DIN рейка стандарта DIN43880 и IEC EN50022 |
| Размеры: | 72 х 107 х 62 мм. (вкл. клемники) |
| Класс защиты: | IP20 |