Датчики температуры Pt1000: канальные, погружные, комнатные, накладные

Время работы: 9:00 - 18:00 по МСК

+7 (495) 212-06-68

Заказ обратного звонка?

Перезвонить вам?

Заказывая звонок, Вы
соглашаетесь с политикой обработки
персональных данных

Скачать прайс

Датчики температуры Pt1000

Что такое датчик температуры Pt1000?

Датчики температуры Pt1000 - это терморезистор, т.е. резистор изменяющий сопротивления при изменении температуры.
Pt1000 терморезистор с положительным температурным коэффициентом PTC (Positive Temperature Coefficient), т.е. чем больше температура, тем больше сопротивление.
1000 в названии означает 1000 Om - это номинальное сопротивление датчика при температуре 0˚C
Для работы датчика Pt1000 не требуется питание - это пассивный датчик


Где используются датчики?

Датчики температура Pt1000 спроектированы для применения в инженерных системах зданий и ЖКХ:

  • вентиляции и кондиционирования
  • отопления, теплоснабжения и холодоснабжения
  • мониторинга температур в помещениях, наружной температуры

Датчики АЕКОН применяются в пищевой, химической, деревообрабатывающей промышленностях и в других, где необходимо измерять температуру воздуха, газов, жидкостей или твердых предметов.

Возможно ли заменять друг другом датчики Pt1000 различных производителей?

Да, датчики Pt1000 имеют стандартизованную характеристику и взаимозаменяемы по характеристике температура - сопротивление, это значит, что при замене датчика Pt1000 одного производителя на датчик другого никакой переналадки (перепрограммирования) не потребуется.

С какими контроллерами и модулями ввода вывода совместим?

Практически со всеми контроллерами и модулями ввода-вывода. Датчики температуры Pt1000 подключаются к аналоговым входам контроллеров и модулей ввода-вывода.

На что обращать внимание при замене датчиков одного производителя на другого?

На форм фактор датчика и место установки, датчики производятся в исполнениях для:

  • воздуховодов - канальные датчики
  • погружные - для трубопроводов и напорных емкостей с жидкостями или газами
  • комнатные -для установки в помещениях: жилые, офисные и т.д.
  • уличные - для измерения температуры наружного воздуха или для промышленных помещений: цеха, мастерские, гаражи и т.д.
  • накладные (бескорпусные) - для установки в уже существующие корпуса или на металлические трубопроводы и емкости без их сверления


Каталог датчиков температуры Pt1000 по форм фактору и месту установки:

Зависимость сопротивления датчика температуры Pt1000 от температуры

T Rном,
Om
Классы точности Pt1000
A B C
мин. макс. ± мин. макс. ± мин. макс. ±
-100,0 602,56 -100,35 -99,65 0,35 -100,80 -99,20 0,80 -101,60 -98,40 1,60
-95,0 622,80 -95,34 -94,66 0,34 -95,78 -94,23 0,78 -96,55 -93,45 1,55
-90,0 643,00 -90,33 -89,67 0,33 -90,75 -89,25 0,75 -91,50 -88,50 1,50
-85,0 663,15 -85,32 -84,68 0,32 -85,73 -84,28 0,72 -86,45 -83,55 1,45
-80,0 683,25 -80,31 -79,69 0,31 -80,70 -79,30 0,70 -81,40 -78,60 1,40
-75,0 703,32 -75,30 -74,70 0,30 -75,68 -74,33 0,67 -76,35 -73,65 1,35
-70,0 723,35 -70,29 -69,71 0,29 -70,65 -69,35 0,65 -71,30 -68,70 1,30
-65,0 743,33 -65,28 -64,72 0,28 -65,63 -64,38 0,63 -66,25 -63,75 1,25
-60,0 763,28 -60,27 -59,73 0,27 -60,60 -59,40 0,60 -61,20 -58,80 1,20
-55,0 783,19 -55,26 -54,74 0,26 -55,58 -54,43 0,58 -56,15 -53,85 1,15
-50,0 803,06 -50,25 -49,75 0,25 -50,55 -49,45 0,55 -51,10 -48,90 1,10
-45,0 822,90 -45,24 -44,76 0,24 -45,53 -44,48 0,52 -46,05 -43,95 1,05
-40,0 842,71 -40,23 -39,77 0,23 -40,50 -39,50 0,50 -41,00 -39,00 1,00
-35,0 862,48 -35,22 -34,78 0,22 -35,48 -34,53 0,48 -35,95 -34,05 0,95
-34,0 866,43 -34,22 -33,78 0,22 -34,47 -33,53 0,47 -34,94 -33,06 0,94
-33,0 870,38 -33,22 -32,78 0,22 -33,47 -32,54 0,47 -33,93 -32,07 0,93
-32,0 874,32 -32,21 -31,79 0,21 -32,46 -31,54 0,46 -32,92 -31,08 0,92
-31,0 878,27 -31,21 -30,79 0,21 -31,46 -30,55 0,45 -31,91 -30,09 0,91
-30,0 882,22 -30,21 -29,79 0,21 -30,45 -29,55 0,45 -30,90 -29,10 0,90
-29,0 886,16 -29,21 -28,79 0,21 -29,45 -28,56 0,45 -29,89 -28,11 0,89
-28,0 890,10 -28,21 -27,79 0,21 -28,44 -27,56 0,44 -28,88 -27,12 0,88
-27,0 894,04 -27,20 -26,80 0,20 -27,44 -26,57 0,43 -27,87 -26,13 0,87
-26,0 897,98 -26,20 -25,80 0,20 -26,43 -25,57 0,43 -26,86 -25,14 0,86
-25,0 901,92 -25,20 -24,80 0,20 -25,43 -24,58 0,43 -25,85 -24,15 0,85
-24,0 905,86 -24,20 -23,80 0,20 -24,42 -23,58 0,42 -24,84 -23,16 0,84
-23,0 909,80 -23,20 -22,80 0,20 -23,42 -22,59 0,41 -23,83 -22,17 0,83
-22,0 913,73 -22,19 -21,81 0,19 -22,41 -21,59 0,41 -22,82 -21,18 0,82
-21,0 917,67 -21,19 -20,81 0,19 -21,41 -20,60 0,41 -21,81 -20,19 0,81
-20,0 921,60 -20,19 -19,81 0,19 -20,40 -19,60 0,40 -20,80 -19,20 0,80
-19,0 925,53 -19,19 -18,81 0,19 -19,40 -18,61 0,40 -19,79 -18,21 0,79
-18,0 929,46 -18,19 -17,81 0,19 -18,39 -17,61 0,39 -18,78 -17,22 0,78
-17,0 933,39 -17,18 -16,82 0,18 -17,39 -16,62 0,39 -17,77 -16,23 0,77
-16,0 937,32 -16,18 -15,82 0,18 -16,38 -15,62 0,38 -16,76 -15,24 0,76
-15,0 941,24 -15,18 -14,82 0,18 -15,38 -14,63 0,38 -15,75 -14,25 0,75
-14,0 945,17 -14,18 -13,82 0,18 -14,37 -13,63 0,37 -14,74 -13,26 0,74
-13,0 949,09 -13,18 -12,82 0,18 -13,37 -12,64 0,37 -13,73 -12,27 0,73
-12,0 953,02 -12,17 -11,83 0,17 -12,36 -11,64 0,36 -12,72 -11,28 0,72
-11,0 956,94 -11,17 -10,83 0,17 -11,36 -10,65 0,36 -11,71 -10,29 0,71
-10,0 960,86 -10,17 -9,83 0,17 -10,35 -9,65 0,35 -10,70 -9,30 0,70
-9,0 964,78 -9,17 -8,83 0,17 -9,35 -8,66 0,35 -9,69 -8,31 0,69
-8,0 968,70 -8,17 -7,83 0,17 -8,34 -7,66 0,34 -8,68 -7,32 0,68
-7,0 972,61 -7,16 -6,84 0,16 -7,34 -6,67 0,34 -7,67 -6,33 0,67
-6,0 976,53 -6,16 -5,84 0,16 -6,33 -5,67 0,33 -6,66 -5,34 0,66
-5,0 980,44 -5,16 -4,84 0,16 -5,33 -4,68 0,33 -5,65 -4,35 0,65
-4,0 984,36 -4,16 -3,84 0,16 -4,32 -3,68 0,32 -4,64 -3,36 0,64
-3,0 988,27 -3,16 -2,84 0,16 -3,32 -2,69 0,32 -3,63 -2,37 0,63
-2,0 992,18 -2,15 -1,85 0,15 -2,31 -1,69 0,31 -2,62 -1,38 0,62
-1,0 996,09 -1,15 -0,85 0,15 -1,31 -0,70 0,31 -1,61 -0,39 0,61
0,0 1 000,00 -0,15 0,15 0,15 -0,30 0,30 0,30 -0,60 0,60 0,60
1,0 1 003,91 0,85 1,15 0,15 0,70 1,31 0,31 0,39 1,61 0,61
2,0 1 007,81 1,85 2,15 0,15 1,69 2,31 0,31 1,38 2,62 0,62
3,0 1 011,72 2,84 3,16 0,16 2,69 3,32 0,32 2,37 3,63 0,63
4,0 1 015,62 3,84 4,16 0,16 3,68 4,32 0,32 3,36 4,64 0,64
5,0 1 019,53 4,84 5,16 0,16 4,68 5,33 0,33 4,35 5,65 0,65
6,0 1 023,43 5,84 6,16 0,16
5,67 6,33 0,33 5,34 6,66 0,66
7,0 1 027,33 6,84 7,16 0,16 6,67 7,34 0,34 6,33 7,67 0,67
8,0 1 031,23 7,83 8,17 0,17 7,66 8,34 0,34 7,32 8,68 0,68
9,0 1 035,13 8,83 9,17 0,17 8,66 9,35 0,35 8,31 9,69 0,69
10,0 1 039,03 9,83 10,17 0,17 9,65 10,35 0,35 9,30 10,70 0,70
11,0 1 042,92 10,83 11,17 0,17 10,65 11,36 0,36 10,29 11,71 0,71
12,0 1 046,82 11,83 12,17 0,17 11,64 12,36 0,36 11,28 12,72 0,72
13,0 1 050,71 12,82 13,18 0,18 12,64 13,37 0,37 12,27 13,73 0,73
14,0 1 054,60 13,82 14,18 0,18 13,63 14,37 0,37 13,26 14,74 0,74
15,0 1 058,49 14,82 15,18 0,18 14,63 15,38 0,38 14,25 15,75 0,75
16,0 1 062,38 15,82 16,18 0,18 15,62 16,38 0,38 15,24 16,76 0,76
17,0 1 066,27 16,82 17,18 0,18 16,62 17,39 0,39 16,23 17,77 0,77
18,0 1 070,16 17,81 18,19 0,19 17,61 18,39 0,39 17,22 18,78 0,78
19,0 1 074,05 18,81 19,19 0,19 18,61 19,40 0,40 18,21 19,79 0,79
20,0 1 077,94 19,81 20,19 0,19 19,60 20,40 0,40 19,20 20,80 0,80
21,0 1 081,82 20,81 21,19 0,19 20,60 21,41 0,41 20,19 21,81 0,81
22,0 1 085,70 21,81 22,19 0,19 21,59 22,41 0,41 21,18 22,82 0,82
23,0 1 089,59 22,80 23,20 0,20 22,59 23,42 0,41 22,17 23,83 0,83
24,0 1 093,47 23,80 24,20 0,20 23,58 24,42 0,42 23,16 24,84 0,84
25,0 1 097,35 24,80 25,20 0,20 24,58 25,43 0,43 24,15 25,85 0,85
26,0 1 101,23 25,80 26,20 0,20 25,57 26,43 0,43 25,14 26,86 0,86
27,0 1 105,10 26,80 27,20 0,20 26,57 27,44 0,43 26,13 27,87 0,87
28,0 1 108,98 27,79 28,21 0,21 27,56 28,44 0,44 27,12 28,88 0,88
29,0 1 112,86 28,79 29,21 0,21 28,56 29,45 0,45 28,11 29,89 0,89
30,0 1 116,73 29,79 30,21 0,21 29,55 30,45 0,45 29,10 30,90 0,90
31,0 1 120,60 30,79 31,21 0,21 30,55 31,46 0,45 30,09 31,91 0,91
32,0 1 124,47 31,79 32,21 0,21 31,54
32,46 0,46 31,08 32,92 0,92
33,0 1 128,35 32,78 33,22 0,22 32,54 33,47 0,47 32,07 33,93 0,93
34,0 1 132,21 33,78 34,22 0,22 33,53 34,47 0,47 33,06 34,94 0,94
35,0 1 136,08 34,78 35,22 0,22 34,53 35,48 0,48 34,05 35,95 0,95
36,0 1 139,95 35,78 36,22 0,22 35,52 36,48 0,48 35,04 36,96 0,96
37,0 1 143,82 36,78 37,22 0,22 36,52 37,49 0,48 36,03 37,97 0,97
38,0 1 147,68 37,77 38,23 0,23 37,51 38,49 0,49 37,02 38,98 0,98
39,0 1 151,55 38,77 39,23 0,23 38,51 39,50 0,49 38,01 39,99 0,99
40,0 1 155,41 39,77 40,23 0,23 39,50 40,50 0,50 39,00 41,00 1,00
45,0 1 174,70 44,76 45,24 0,24 44,48 45,53 0,52 43,95 46,05 1,05
50,0 1 193,97 49,75 50,25 0,25 49,45 50,55 0,55 48,90 51,10 1,10
55,0 1 213,21 54,74 55,26 0,26 54,43 55,58 0,58 53,85 56,15 1,15
60,0 1 232,42 59,73 60,27 0,27 59,40 60,60 0,60 58,80 61,20 1,20
65,0 1 251,60 64,72 65,28 0,28 64,38 65,63 0,63 63,75
66,25 1,25
70,0 1 270,75 69,71 70,29 0,29 69,35 70,65 0,65 68,70 71,30 1,30
75,0 1 289,87 74,70 75,30 0,30 74,33 75,68 0,67 73,65 76,35 1,35
80,0 1 308,97 79,69 80,31 0,31 79,30 80,70 0,70 78,60 81,40 1,40
85,0 1 328,03 84,68 85,32 0,32 84,28 85,73 0,72 83,55 86,45 1,45
90,0 1 347,07 89,67 90,33 0,33 89,25 90,75 0,75 88,50 91,50 1,50
95,0 1 366,08 94,66 95,34 0,34 94,23 95,78 0,78 93,45 96,55 1,55
100,0 1 385,06 99,65 100,35 0,35 99,20 100,80 0,80 98,40 101,60 1,60
105,0 1 404,00 104,64 105,36 0,36 104,18 105,83 0,83 103,35 106,65 1,65
110,0 1 422,93 109,63 110,37 0,37 109,15 110,85 0,85 108,30 111,70 1,70
115,0 1 441,82 114,62 115,38 0,38 114,13 115,88 0,88 113,25 116,75 1,75
120,0 1 460,68 119,61 120,39 0,39 119,10 120,90 0,90 118,20 121,80 1,80
125,0 1 479,51 124,60 125,40 0,40 124,08 125,93 0,92 123,15 126,85 1,85
130,0 1 498,32 129,59 130,41 0,41 129,05 130,95 0,95 128,10 131,90 1,90
135,0 1 517,10 134,58 135,42 0,42 134,03 135,98 0,97 133,05 136,95 1,95
140,0 1 535,84 139,57 140,43 0,43 139,00 141,00 1,00 138,00 142,00 2,00
145,0 1 554,56 144,56 145,44 0,44 143,98 146,03 1,03 142,95 147,05 2,05
150,0 1 573,25 149,55 150,45 0,45 148,95 151,05 1,05 147,90 152,10 2,10
155,0 1 591,91 154,54 155,46 0,46 153,93 156,08 1,07 152,85 157,15 2,15
160,0 1 610,54 159,53 160,47 0,47 158,90
161,10 1,10 157,80 162,20 2,20
165,0 1 629,15 164,52 165,48 0,48 163,88 166,13 1,13 162,75 167,25 2,25
170,0 1 647,72 169,51 170,49 0,49 168,85 171,15 1,15 167,70 172,30 2,30
175,0 1 666,27 174,50 175,50 0,50 173,83 176,18 1,18 172,65 177,35 2,35
180,0 1 684,78 179,49 180,51 0,51 178,80 181,20 1,20 177,60 182,40 2,40
185,0 1 703,27 184,48 185,52 0,52 183,78 186,23 1,22 182,55 187,45 2,45
190,0 1 721,73 189,47 190,53 0,53 188,75 191,25 1,25 187,50 192,50 2,50
195,0 1 740,16 194,46 195,54 0,54 193,73 196,28 1,28 192,45 197,55 2,55
200,0 1 758,56 199,45 200,55 0,55 198,70 201,30 1,30 197,40 202,60 2,60
205,0 1 776,93 204,44 205,56 0,56 203,68 206,33 1,32 202,35 207,65 2,65
210,0 1 795,28 209,43 210,57 0,57 208,65 211,35 1,35 207,30 212,70 2,70
215,0 1 813,59 214,42 215,58 0,58 213,63 216,38 1,38 212,25 217,75 2,75
220,0 1 831,88 219,41 220,59 0,59 218,60 221,40 1,40 217,20 222,80 2,80
225,0 1 850,13 224,40 225,60 0,60 223,58 226,43 1,43 222,15 227,85 2,85
230,0 1 868,36 229,39 230,61 0,61 228,55 231,45 1,45 227,10 232,90 2,90
235,0 1 886,56 234,38 235,62 0,62 233,53 236,48 1,47 232,05 237,95 2,95
240,0 1 904,73 239,37 240,63 0,63 238,50 241,50 1,50 237,00 243,00 3,00
245,0 1 922,87 244,36 245,64 0,64 243,48 246,53 1,53 241,95 248,05 3,05
250,0 1 940,98 249,35 250,65 0,65 248,45 251,55 1,55 246,90 253,10 3,10
255,0 1 959,06 254,34 255,66 0,66 253,43 256,58 1,57 251,85 258,15 3,15
260,0 1 977,12 259,33 260,67 0,67 258,40 261,60 1,60 256,80 263,20 3,20
265,0 1 995,14 264,32 265,68 0,68 263,38 266,63 1,63 261,75 268,25 3,25
270,0 2 013,14 269,31 270,69 0,69 268,35 271,65 1,65 266,70 273,30 3,30
275,0 2 031,11 274,30 275,70 0,70 273,33 276,68 1,68 271,65 278,35 3,35
280,0 2 049,05 279,29 280,71 0,71 278,30 281,70 1,70 276,60 283,40 3,40
285,0 2 066,96 284,28 285,72 0,72 283,28 286,73 1,73 281,55 288,45 3,45
290,0 2 084,84 289,27 290,73 0,73 288,25 291,75 1,75 286,50 293,50 3,50
295,0 2 102,69 294,26 295,74 0,74 293,23 296,78 1,77 291,45 298,55 3,55
300,0 2 120,52 299,25 300,75 0,75 298,20 301,80 1,80 296,40 303,60 3,60
305,0 2 138,31 304,24 305,76 0,76 303,18 306,83 1,82 301,35 308,65 3,65
310,0 2 156,08 309,23 310,77 0,77 308,15 311,85 1,85 306,30 313,70 3,70
315,0 2 173,81 314,22 315,78 0,78 313,13 316,88 1,88 311,25 318,75 3,75
320,0 2 191,52 319,21 320,79 0,79 318,10 321,90 1,90 316,20 323,80 3,80
325,0 2 209,20
324,20 325,80 0,80 323,08 326,93 1,93 321,15 328,85 3,85
330,0 2 226,85 329,19 330,81 0,81 328,05 331,95 1,95 326,10 333,90 3,90
335,0 2 244,47 334,18 335,82 0,82 333,03 336,98 1,98 331,05 338,95 3,95
340,0 2 262,06 339,17 340,83 0,83 338,00 342,00 2,00 336,00 344,00 4,00
345,0 2 279,63 344,16 345,84 0,84 342,98 347,03 2,02 340,95 349,05 4,05
350,0 2 297,16 349,15 350,85 0,85 347,95 352,05 2,05 345,90 354,10 4,10
355,0 2 314,67 354,14 355,86 0,86 352,93 357,08 2,07 350,85 359,15 4,15
360,0 2 332,14 359,13 360,87 0,87 357,90 362,10 2,10 355,80 364,20 4,20
365,0 2 349,59 364,12 365,88 0,88 362,88 367,13 2,13 360,75 369,25 4,25
370,0 2 367,01 369,11 370,89 0,89 367,85 372,15 2,15 365,70 374,30 4,30
375,0 2 384,40 374,10 375,90 0,90 372,83 377,18 2,18 370,65 379,35 4,35
380,0 2 401,76 379,09 380,91 0,91 377,80 382,20 2,20 375,60 384,40 4,40
385,0 2 419,10 384,08 385,92 0,92 382,78 387,23 2,23 380,55 389,45 4,45
390,0 2 436,40 389,07 390,93 0,93 387,75 392,25 2,25 385,50 394,50 4,50
395,0 2 453,67 394,06 395,94 0,94 392,73 397,28 2,27 390,45 399,55 4,55
400,0 2 470,92 399,05 400,95 0,95 397,70 402,30 2,30 395,40 404,60 4,60
405,0 2 488,14 404,04 405,96 0,96 402,68 407,33 2,32 400,35 409,65 4,65
410,0 2 505,33 409,03 410,97 0,97 407,65 412,35 2,35 405,30 414,70 4,70
415,0 2 522,48 414,02 415,98 0,98 412,63 417,38 2,38 410,25 419,75 4,75
420,0 2 539,62 419,01 420,99 0,99 417,60 422,40 2,40 415,20 424,80 4,80
425,0 2 556,72 424,00 426,00 1,00 422,58 427,43 2,43 420,15 429,85 4,85
430,0 2 573,79 428,99 431,01 1,01 427,55 432,45 2,45 425,10 434,90 4,90
435,0 2 590,83 433,98 436,02 1,02 432,53 437,48 2,48 430,05 439,95 4,95
440,0 2 607,85 438,97 441,03 1,03 437,50 442,50 2,50 435,00 445,00 5,00

Точность датчиков температуры Pt1000

Датчики температуры pt1000 имеют 4 класса точности:

  • класс AA, точность ±(0,1 + 0,0017|f|)
  • класс A, точность ± (0,15 + 0,002|f|)
  • класс B, точность ± (0,3 + 0,005 |f|)
  • класс C, точность ± (0,6 + 0,01 |f|)
АЕКОН производит датчики температуры двух классов: A и B


Отличие датчиков Pt1000 от датчиков 4/20mA, 0/10Vdc, 0/5Vdc

0/20mA, 0/10Vdc, 0/5Vdc - это стандартизированные сигналы применяемые в АСУ ТП.
Датчики с выходами 0/20mA, 0/10Vdc, 0/5Vdc содержат измерительный элемент (первичный преобразователь), это может быть тот же Pt1000 и преобразователь в сигналы 0/20mA, 0/10Vdc, 0/5Vdc.

При измерении температуры датчиком с выходом 4/20 mA в системе измерение будет пять преобразований:

  • Pt1000 преобразует температуру в сопротивление (преобразование в первичном преобразователя)
  • Преобразуем Сопротивление в цифровой вид (АЦП)
  • Пересчитываем сопротивление в температуру
  • Преобразуем величину температуры в ток 4/20mA (ЦАП) передаем ток в контроллер
  • Преобразуем ток 4/20 mA в цифровой вид (АЦП) в контроллере и преобразуем в температуру

При прямом измерении сопротивления контроллером, будет только три преобразования:

  • Pt1000 преобразует температуру в сопротивление (преобразование в первичном преобразователя)
  • Преобразуем Сопротивление в цифровой вид (АЦП)
  • Пересчитываем сопротивление в температуру

Датчики с токовым выходом 4/20 mA используются при большом (>50 м.) расстоянии между датчиком и контроллером (модулем ввода-вывода)

Датчики с выходом по напряжению 0/10Vdc, 0/5Vdc нельзя использовать при больших расстояниях, так как сопротивление проводом уменьшает напряжение, т.е. до контроллера (модуля ввода-вывода) будет доходить меньший уровень напряжения.


Что делать, если используется датчик Pt1000 с длинным кабелем (>20 м.)

  • Использовать датчики с 3-х или 4-х проводной схемой подключения. В этом случае контроллер измеряет суммарное сопротивление датчика с проводами и отдельно сопротивление проводов и вычисляет чистое сопротивление датчика. Если нужно подключить 2-х проводной датчик по 3-х или 4-х проводной схеме, такое подключение делается в клеммной коробке датчика
  • Ввести в контроллер (модуль ввода-вывода) сопротивление проводов, чтобы контроллер вычитал сопротивление проводов из измеренного сопротивления датчика вместе с проводами.
    Длина проводов после монтажа не меняется, поэтому постоянного измерения сопротивления проводов не требуется

Мы принимаем - Visa MasterCard Visa Electron

Задайте вопрос специалисту

Цены доступны только для зарегистрированных пользователей.

Чтобы задать вопрос войдите или зарегистрируйтесь

Чтобы заказать Тест-драйв войдите или зарегистрируйтесь

Авторизация

Забыли пароль?
Регистрация

Востановления пароля

Войти?
Регистрация

Смена пароля

Войти?
Регистрация

Регистрация

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

При нажатии кнопки Регистрация Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

×
Вход на сайт