- Чувствительный элемент NTC10
- Класс защиты IP20
- Произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Комнатные
- Характеристики
Чувствительный элемент: | NTC10 |
Точность: | ±(0,15+0,002*|t|), где, t - значение температуры |
Диапазон измерения: | -50 ... + 95°C |
Ток измерения: | <1 mA |
Сопротивление изоляции: | 100 МОм, при 20°C и 500V DC |
Электрическое подключение: | пружинные клеммы до 2,5 мм2 |
Кабельный ввод: | отсутствует |
Тип схемы подключения: | 2-х проводное соединение |
Корпус: | АБС |
Габаритные размеры: | 68 х 40 х 120 мм. |
Цвет корпуса: | белый |
Класс защиты: | IP30 |
Температура хранения: | -30...+40°C |
Температура, °С |
Сопротивление, кOm | ||
Мин. | Норм. | Макс. | |
-40 | 184,727 | 192,190 | 199,936 |
-30 | 109,798 | 113,635 | 117,595 |
-20 | 67,190 | 69,195 | 71,252 |
-10 | 42,261 | 43,318 | 44,398 |
0 | 27,209 | 27,766 | 28,332 |
10 | 17,808 | 18,094 | 18,384 |
20 | 11,952 | 12,096 | 12,240 |
25 | 9,900 | 10,000 | 10,100 |
30 | 8,176 | 8,275 | 8,373 |
40 | 5,692 | 5,781 | 5,871 |
50 | 4,045 | 4,122 | 4,200 |
60 | 2,927 | 2,993 | 3,059 |
70 | 2,153 | 2,208 | 2,264 |
80 | 1,607 | 1,653 | 1,699 |
90 | 1,217 | 1,255 | 1,294 |
100 | 0,934 | 0,966 | 0,999 |
110 | 0,726 | 0,753 | 0,780 |
120 | 0,571 | 0,593 | 0,616 |
130 | 0,453 | 0,472 | 0,492 |
140 | 0,364 | 0,379 | 0,396 |
150 | 0,294 | 0,307 | 0,321 |
Схема подключения
Термосопротивление выведено на клеммы 1 и 2,
клемма PE соединена с корпусом зонда.
На работу прибора может влиять его установка вблизи
оборудования, не соответствующего нормам
электромагнитной совместимости.
Для подключения датчика рекомендуется применять
экранированный провод.
Внимание!
Экран заземлять с одной стороны.
Не допускается совместная прокладка сигнальных и
силовых кабелей.
Применение
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Комнатные
- Применение