- Чувствительный элемент NTC10
- Длина зонда 300 мм. или 100 мм.
- Зонд и монтажная площадка изготовлены из нержавеющей стали
- Класс защиты IP67
- Разработано и произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Канальные
- Характеристики
Технические характеристики: | DTSX-N50C150-N10 | DTSS-N50C150-N10 |
Длина зонда: | 300 мм. | 100 мм. |
Чувствительный элемент: | NTC 10K | |
Точность измерения: | ±1% | |
Диапазон измерения: | -50 … + 150°С | |
Ток измерения: | < 1 mA | |
Сопротивление изоляции: | 100 MOm, при 20°С и 500 В постоянного тока | |
Электрическое подключение: | Пружинные клеммы до 2,5 мм2 | |
Кабельный ввод: | PG11 с разгрузкой натяжения | |
Тип схемы подключения: | 2-х проводное соединение | |
Материал зонда: | AISI304 | |
Материал монтажной площадки: | AISI304 | |
Максимальное рабочее давление гильзы: | 25 Бар | |
Корпус: | Нейлон | |
Габаритные размеры: | 68 х 93 х 357 | 68 x 93 x 157 |
Цвет корпуса: | Бежевый | |
Класс защиты: | IP67 | |
Температура хранения: | 30…+40°С |
Температура, °С | Сопротивление, кOm | ||
Мин. | Норм. | Макс. | |
-40 |
184,727 | 192,190 | 199,936 |
-30 | 109,798 | 113,635 | 117,595 |
-20 | 67,190 | 69,195 | 71,252 |
-10 | 42,261 | 43,318 | 44,398 |
0 | 27,209 | 27,766 | 28,332 |
+10 | 17,808 | 18,094 | 18,384 |
+20 | 11,952 | 12,096 | 12,240 |
+25 | 9,900 | 10,000 | 10,100 |
+30 | 8,176 | 8,275 | 8,373 |
+40 | 5,692 | 5,781 | 5,871 |
+50 | 4,045 | 4,122 | 4,200 |
+60 | 2,927 | 2,993 | 3,059 |
+70 | 2,153 | 2,208 | 2,264 |
+80 | 1,607 | 1,653 | 1,699 |
+90 | 1,217 | 1,255 | 1,294 |
+100 | 0,934 | 0,966 | 0,999 |
+110 | 0,726 | 0,753 | 0,780 |
+120 | 0,571 | 0,593 | 0,616 |
+130 | 0,453 | 0,472 | 0,492 |
+140 | 0,364 | 0,379 | 0,396 |
+150 | 0,294 | 0,307 | 0,321 |
DTSX-N50C150-N10
DTSS-N50C150-N10
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Канальные
- Схема электрических подключений
1 - клемма подключения терморезистора*
2 - клемма подключения терморезистора*
PE - клемма соединенная с корпусом зонда
* - присоединение терморезистора не зависит от полярности.
На работу датчика может влиять его установка
вблизи оборудования, не соответствующего
нормам электромагнитной совместимости.
Для подключения рекомендуется применять
экранированный провод
Внимание!
Экран заземлять только с одной стороны.
Не допускается совместная прокладка
сигнальных и силовых кабелей.