- Момент: 5...15 Nm (до 0,5...3 м2)
- Направление вращения пружины: выбирается стороной установки
- Направление вращение двигателя: выбирается переключателем
- Размер вала клапана: Ø 10…19 мм.
- Напряжение питания 24Vac/dc
- Управляющий сигнал: 0…10Vdc
- Индикация положения привода: Механическая + сигнал 0…10Vdc
- Ограничитель поворота: механический (5…85°)
- Концевой выключатель: 1 шт (85°)
- Класс защиты IP54
- Произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Приводы воздушных клапанов
- С возвратной пружиной
- Характеристики 5 Нм
Номинальное напряжение | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
Диапазон напряжения питания | AC 19,2...28,8 V, DC 21,6...28,8 V |
Расчетная мощность | 7 VA |
Потребляемая мощность | При зарядке пружины - 5W, в положении удерживания - 2,5 W |
Соединительный кабель | длина 1 м, 4 x 0,75 мм2 |
Управляющий сигнал Y | DC 0...10 V при входном сопротивлении 100 kОм (0.1 mA) |
Обратный сигнал | DC 0...10 V при макс. 0,5 mA (для угла поворота 0...100% ) |
Точность позиционирования: | ± 5 % |
Направление поворота: | Двигатель — устанавливается переключателем. Возвратная пружина — выбирается стороной установки |
Крутящий момент: | двигатель — мин. 5 Нм (при номинальном напряжении). Возвратная пружина — мин. 5 Нм |
Угол поворота: | макс. 93° (шак настройки 5° с помощью встроенного ограничителя) |
Время поворота: | Двигатель = 130с, возвратная пружина 20с |
Уровень шума: | Двигатель - макс. 50 дБ (А), Возвратная пружина - 62 дБ (А) |
Срок службы | мин. 70 000 циклов |
Индикация положения | механическая |
Класс защиты | lll (для низких напряжений) |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура: | -20...+50°C |
Температура хранения | -40...+80°C |
Влажность | Соответствует EN 60730-1 |
Электромагнитная совместимость | CE в соответствии с 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Вес | 1400г |
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Приводы воздушных клапанов
- С возвратной пружиной
- Характеристики 10 Нм
Номинально напряжение | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
Диапазон напряжения питания | AC 19,2...28,8V, DC 21,6...28,8V |
Расчетная мощность | 10 VA |
Потребляемая мощность | При зарядке пружины - 5 W, В положении удерживания - 2,5 W |
Соединительный кабель | Длина 1 м, 4 x 0,75 мм2 |
Управляющий сигнал Y | DC 0...10 V при входном сопротивлении 100 kОм (0.1 mA) |
Обратный сигнал | DC 0...10 V при макс. 0,5 mA (для угла поворота 0...100% ) |
Точность позиционирования | ± 5 % |
Направление поворота | Двигатель — устанавливается переключателем. Возвратная пружина — выбирается стороной установки |
Крутящий момент | Двигатель — мин. 10 Нм (при номинальном напряжении). Возвратная пружина — мин. 10 Нм |
Угол поворота | Макс. 93° (шак настройки 5° с помощью встроенного ограничителя) |
Время поворота | Двигатель = 100c. Возвратная пружина = 20с |
Уровень шума | Двигатель — макс. 50 дБ (А), возвратная пружина 62 дБ (А) |
Срок службы | Мин. 70 000 циклов |
Индикация положения | Механическая |
Класс защиты | lll (для низких напряжений) |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура: | –20...+50°C |
Темепература хранения | –40...+80°C |
Влажность | Соответствует EN 60730-1 |
Электромагнитная совместимость | СЕ в соответствии с 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Вес | 2400 г |
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Приводы воздушных клапанов
- С возвратной пружиной
- Характеристики 15 Нм
Номинально напряжение | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
Диапазон напряжения питания | AC 19,2...28,8V, DC 21,6...28,8V |
Расчетная мощность | 10 VA |
Потребляемая мощность | При зарядке пружины - 6 W, В положении удерживания - 2,5 W |
Соединительный кабель | Длина 1 м, 4 x 0,75 мм2 |
Управляющий сигнал Y | DC 0...10 V при входном сопротивлении 100 kОм (0.1 mA) |
Обратный сигнал | DC 0...10 V при макс. 0,5 mA (для угла поворота 0...100% ) |
Точность позиционирования | ± 5 % |
Направление поворота | Двигатель — устанавливается переключателем. Возвратная пружина — выбирается стороной установки |
Крутящий момент | Двигатель — мин. 15 Нм (при номинальном напряжении). Возвратная пружина — мин. 15 Нм |
Угол поворота | Макс. 93° (шак настройки 5° с помощью встроенного ограничителя) |
Время поворота | Двигатель = 130c. Возвратная пружина = 20с |
Уровень шума | Двигатель — макс. 50 дБ (А), возвратная пружина 62 дБ (А) |
Срок службы | Мин. 70 000 циклов |
Индикация положения | Механическая |
Класс защиты | lll (для низких напряжений) |
Степень защиты | IP 54 |
Рабочая температура: | –20...+50°C |
Темепература хранения | –40...+80°C |
Влажность | Соответствует EN 60730-1 |
Электромагнитная совместимость | СЕ в соответствии с 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Вес | 2400 г |
Габаритные размеры RASV-DXXXXX5-AV4-B
Габаритные размеры RASV-DXXXX10-AV4-B
Габаритные размеры RASV-DXXXX15-AV4-B
Схема RASV-DXXXXX5-AV4-B
Схема RASV-DXXXX10-AV4-B и RASV-DXXXX15-AV4-B
Переключение для всех RASV-DXXXXXX-AV4-B
Смета на канальный датчик температуры
Фото | Артикул | Описание | Цена, вкл. НДС 20% |
---|---|---|---|
RASV-DXXXX15-AV4-B | Привод воздушной заслонки пропорциональный с возвратной пружиной, 15 Nm | Цена | |
RASV-DXXXX10-AV4-B | Привод воздушной заслонки пропорциональны с возвратной пружиной, 10 Nm | Цена | |
RASV-DXXXXX5-AV4-B | Привод воздушной заслонки пропорциональны с возвратной пружиной, 5 Nm | Цена |