- Чувствительный элемент NTC50, ±1%
- Зонд изготовлены из нержавеющей стали
- Класс защиты IP67
- Произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Наружные
- Характеристики
Чувствительный элемент: | NTC50 |
Точность: | ±1% |
Диапазон измерения: | -40 ... + 150°C |
Ток измерения: | < 1 mA |
Сопротивление изоляции: | 100 MOm, при 20°C и 500Vdc |
Подключение: | 2,5 кв.мм., пружинные клеммы |
Кабельный ввод: | PG11 с разгрузкой натяжения |
Тип схемы подключения: | 2-х проводное |
Материал зонда: | AISI304 |
Материал монтажной площадки: | AISI304 |
Корпус: | нейлон |
Габаритные размеры | 68 х 120 х 40 мм. |
Цвет корпуса: | Бежевый |
Температура хранения: | -30 ... + 40°C |
Класс защиты: | IP65 |
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Наружные
- Характеристика термосопротивления
T | R, kOm | R, kOm | Температура, °C | ||
---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | мин. | макс. | ||
-40,00 | 1668,995 | 1595,348 | 1745,880 | -40,64 | -39,33 |
-35,00 | 1200,882 | 1151,675 | 1252,065 | -35,62 | -34,36 |
-30,00 | 874,536 | 841,365 | 908,923 | -30,59 | -29,38 |
-25,00 | 644,139 | 621,605 | 667,423 | -25,57 | -24,41 |
-20,00 | 479,539 | 464,131 | 495,408 | -20,54 | -19,44 |
-15,00 | 360,618 | 350,028 | 371,492 | -15,51 | -14,47 |
-10,00 | 273,789 | 266,478 | 281,266 | -10,48 | -9,50 |
-5,00 | 209,744 | 204,691 | 214,901 | -5,45 | -4,54 |
0,00 | 162,061 | 158,564 | 165,617 | -0,42 | 0,43 |
5,00 | 126,235 | 123,821 | 128,684 | 4,61 | 5,39 |
10,00 | 99,089 | 97,429 | 100,766 | 9,65 | 10,35 |
15,00 | 78,350 | 77,218 | 79,489 | 14,69 | 15,31 |
20,00 | 62,383 | 61,623 | 63,147 | 19,73 | 20,27 |
25,00 | 50,000 | 49,500 | 50,500 | 24,76 | 25,24 |
30,00 | 40,328 | 39,839 | 40,819 | 29,71 | 30,29 |
35,00 | 32,724 | 32,259 | 33,191 | 34,65 | 35,35 |
40,00 | 26,706 | 26,274 | 27,143 | 39,59 | 10,41 |
45,00 | 21,915 | 21,517 | 22,317 | 44,53 | 45,48 |
50,00 | 18,078 | 17,716 | 18,445 | 49,47 | 50,54 |
55,00 | 14,988 | 14,660 | 15,321 | 54,40 | 55,61 |
60,00 | 12,486 | 12,190 | 12,787 | 59,33 | 60,68 |
65,00 | 10,449 | 10,184 | 10,270 | 64,26 | 65,75 |
70,00 | 8,784 | 8,546 | 9,027 | 69,13 | 70,83 |
75,00 | 7,415 | 7,202 | 7,634 | 74,12 | 75,90 |
80,00 | 6,286 | 6,095 | 6,482 | 79,05 | 80,98 |
85,00 | 5,349 | 5,179 | 5,525 | 83,97 | 86,06 |
90,00 | 4,569 | 4,417 | 4,727 | 88,89 | 91,14 |
95,00 | 3,917 | 3,781 | 4,059 | 93,82 | 96,22 |
100,00 | 3,370 | 3,248 | 3,497 | 98,74 | 101,31 |
105,00 | 2,909 | 2,800 | 3,023 | 103,65 | 106,40 |
110,00 | 2,520 | 2,421 | 2,622 | 108,57 | 111,49 |
115,00 | 2,189 | 2,101 | 2,281 | 113,48 | 116,58 |
120,00 | 1,908 | 1,828 | 1,991 | 118,40 | 121,67 |
125,00 | 1,667 | 1,596 | 1,742 | 123,31 | 126,76 |
130,00 | 1,462 | 1,397 | 1,529 | 128,22 | 131,86 |
135,00 | 1,285 | 1,226 | 1,346 | 133,12 | 1,3696 |
140,00 | 1,132 | 1,079 | 1,187 | 138,03 | 142,06 |
145,00 | 1,000 | 0,952 | 1,050 | 142,94 | 147,16 |
150,00 | 0,886 | 0,845 | 0,931 | 147,84 | 152,27 |
Схема подключение датчика наружной температуры NTC50
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Наружные
- Схема подключения
- 1 - вывод 1 терморезистора
- 2 - вывод 2 терморезистора
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Наружные
- Вопросы и ответы
Вопрос о товаре: Датчик температуры наружного воздуха NTC50
Спасибо за Вам вопрос!
На сайт добавлено: характеристики, характеристика терморезисторов NTC50, чертеж датчика ATSX-N50C150-N50, схема подключения.
См. по ссылку