- Чувствительный элемент NTC50
- Класс защиты IP20
- Произведено в РОССИИ
- Гарантия 5 лет
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Комнатные
- Характеристики
| Чувствительный элемент: | NTC50 |
| Точность: | ±(0,15+0,002*|t|), где, t - значение температуры |
| Диапазон измерения: | -50 ... + 95°C |
| Ток измерения: | <1 mA |
| Сопротивление изоляции: | 100 МОм, при 20°C и 500V DC |
| Электрическое подключение: | пружинные клеммы до 2,5 мм2 |
| Кабельный ввод: | отсутствует |
| Тип схемы подключения: | 2-х проводное соединение |
| Корпус: | АБС |
| Габаритные размеры: | 68 х 40 х 120 мм. |
| Цвет корпуса: | белый |
| Класс защиты: | IP30 |
| Температура хранения: | -30...+40°C |
| Температура, °С | Сопротивление, кOm | ||
| Мин. | Норм. | Макс. | |
| -40 |
1 595,348 | 1 668,995 | 1 745,868 |
| -30 | 841,365 | 874,536 | 908,923 |
| -20 | 464,131 | 479,539 | 495,408 |
| -10 | 266,478 | 273,786 | 281,266 |
| 0 | 158,564 | 162,061 | 165,617 |
| +10 | 97,429 | 99,089 | 100,766 |
| +20 | 61,623 | 62,383 | 63,147 |
| +25 | 49,500 | 50,000 | 50,500 |
| +30 | 39,839 | 40,328 | 40,819 |
| +40 | 26,274 | 26,706 | 27,143 |
| +50 | 17,716 | 18,078 | 18,445 |
| +60 | 12,190 | 12,486 | 12,787 |
| +70 | 8,546 | 8,784 | 9,027 |
| +80 | 6,095 | 6,286 | 6,482 |
| +90 | 4,417 | 4,569 | 4,727 |
| +100 | 3,248 | 3,370 | 3,497 |
| +110 | 2,421 | 2,520 | 2,622 |
| +120 | 1,828 | 1,908 | 1,991 |
| +130 | 1,397 | 1,462 | 1,529 |
| +140 | 1,079 | 1,132 | 1,187 |
| +150 | 0,842 | 0,886 | 0,931 |
Схема подключения
Термосопротивление выведено на клеммы 1 и 2,
клемма PE соединена с корпусом зонда.
На работу прибора может влиять его установка вблизи
оборудования, не соответствующего нормам
электромагнитной совместимости.
Для подключения датчика рекомендуется применять
экранированный провод.
Внимание!
Экран заземлять с одной стороны.
Не допускается совместная прокладка сигнальных и
силовых кабелей.
Сертификат соответствия комнатного датчика NTC50
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Комнатные
- Сертификаты
Евразийский Экономический Союз. Декларация о соответствии датчиков требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
- Главная
- Продукция
- Продукция
- Датчики температуры
- Комнатные
- Применение