Характеристики накладного датчика температуры Pt1000 | IECON

Время работы: 9:00 - 18:00 по МСК

+7 (495) 212-06-68

Заказ обратного звонка?

Перезвонить вам?

Заказывая звонок, Вы
соглашаетесь с политикой обработки
персональных данных

Скачать прайс
Контактный датчик температуры Pt1000
Контактный датчик температуры Pt1000 | Купить накладной датчик температуры воды
Контактный датчик температуры Pt1000 - в наличии на складе ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
Поделиться в соц. сетях:
  • Чувствительный элемент Pt1000, класс А или B
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Класс защиты IP68
  • Произведено в РОССИИ
  • Гарантия 5 лет
Калькулятор щита

Датчик температуры накладной Pt1000 имеет ряд особенностей:

  • Чувствительный элемент Pt1000 со стандартной характеристикой – канальный датчик совместим с любыми контроллерами (PLC);
  • Зонд из нержавеющей стали SS304 и термостойкая изоляция проводов – работает при температуре до +240 ˚C, можно использовать как датчик дымовых газов
  • Измерение от –50 до +240˚C – используется во всех регионах России, в т.ч. с экстремально холодным климатом и в промышленности;
  • Чувствительный элемент точности класса А или B в зависимости от исполнения

Накладной датчик температуры воды используется в вентиляции и кондиционировании воздуха, отоплении, теплоснабжении, в т.ч. для измерения температуры дымовых газов.

Характеристики накладного датчика температуры Pt1000

Характеристики накладного датчика температуры Pt1000
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000 | IECON
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
Технические характеристики
Длина зонда: 30 мм.
Чувствительный элемент:: Pt1000, класс А или B
Точность: A ±(0,15+0,002*|t|),
B ±(0,3+0,002*|t|),
t - значение температуры
Диапазон измерения: -50°C ... +240°C
Диапазон эксплуатации: -50°C ... +240°C
Ток измерения: <1 mA
Сопротивление изоляции: 100 MOm, при 20°C и 500V dc
Провод: 0,75 мм2
Длина кабеля: 1 м.
Тип схемы подключения: A - 3-х проводная
B - 2-х проводная
Материал зонда: AISI304
Кабель: Медный с тефлоновой изоляцией
Габаритные размеры 3 х 3 х 30 мм.
Класс защиты: IP68
Температура хранения: -30 ... +40°C
Чертежи накладного датчика температуры Pt1000
Чертежи накладного датчика температуры Pt1000
Чертежи накладного датчика температуры Pt1000 | IECON
Чертежи накладного датчика температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
CTSX-N50C240-T1A(T1B), чертеж
CTSX-N50C240-T1A(T1B), чертеж
Подключение
Подключение
Подключение
Схема подключения CTSX-N50C240-T1B
Схема подключения CTSX-N50C240-T1B
Схема подключения CTSX-N50C240-T1A
Схема подключения CTSX-N50C240-T1A
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000 | IECON
Характеристики накладного датчика температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
TR, OmКласс A, °CКласс B, °CКласс C, °C
мин.макс.±мин.макс.±мин.макс.±
-100,00 602,56 -100,35 -99,65 0,35 -100,8 -99,20 0,80 -101,60 -98,40 1,60
-95,00 622,80 -95,34 -94,66 0,34 -95,78 94,23 0,78 -96,55 -93,45 1,55
-90,00 643,00 -90,33 -89,67 0,33 -90,75 -89,25 0,75 -91,50 -88,50 1,50
-35,00 862,48 -35,22 -34,78 0,22 -35,48 -34,53 0,48 -35,95 -34,05 0,95
-34,00 866,43 -34,22 -33,78 0,22 -34,47 -33,53 0,47 -34,94 -33,06 0,94
-33,00 870,38 -33,22 -32,78 0,22 -33,47 -32,54 0,47 -33,93 -32,07 0,93
-32,00 874,32 -32,21 -31,79 0,21 -32,46 -31,54 0,46 -32,92 -31,08 0,92
-31,00 878,27 -31,21 -30,79 0,21 -31,46 -30,55 0,46 -31,91 -30,09 0,91
-30,00 882,22 -30,21 -29,79 0,21 -30,45 -29,55 0,45 -30,90 -29,10 0,90
-25,00 901,92 -25,20 -24,80 0,20 -25,43 -24,58 0,43 -25,85 -24,15 0,85
-20,00 921,60 -20,19 -19,81 0,19 -20,40 -19,60 0,40 -20,80 -19,20 0,80
-15,00 941,24 -15,18 -14,82 0,18 -15,38 -14,63 0,38 -15,75 -14,25 0,75
-10,00 960,86 -10,17 -9,83 0,17 -10,35 -9,65 0,35 -10,70 -9,30 0,70
-5,00 980,44 -5,16 -4,84 0,16 -5,33 -4,68 0,33 -5,65 -4,35 0,65
0,00 1000,00 -0,15 0,15 0,15 -0,30 0,30 0,30 -0,60 -0,60 0,60
5,00 1019,53 4,85 5,16 0,16 4,68 5,33 0,33 4,35 5,65 0,65
10,00 1039,03 9,83 10,17 0,17 9,65 10,35 0,35 9,3 10,7 0,70
15,00 1058,49 14,82 15,18 0,18 14,63 15,38 0,38 14,25 15,75 0,75
20,00 1077,94 19,81 20,19 0,19 19,6 20,4 0,40 19,20 20,80 0,80
25,00 1097,35 24,80 25,20 0,20 24,58 25,43 0,43 24,15 25,85 0,85
30,00 1116,73 29,79 30,21 0,21 29,55 30,45 0,45 29,10 30,90 0,90
35,00 1136,08 34,78 35,22 0,22 34,53 35,48 0,48 34,05 35,95 0,95
40,00 1155,41 39,77 40,23 0,23 39,50 40,50 0,50 39,00 41,00 1,00
45,00 1174,70 44,76 45,24 0,24 44,48 45,53 0,52 43,95 46,05 1,05
50,00 1193,97 49,75 50,25 0,25 49,45 50,55 0,55 48,90 51,10 1,10
55,00 1213,21 54,74 55,26 0,26 54,43 55,58 0,58 53,85 56,15 1,15
60,00 1232,42 59,73 60,27 0,27 59,40 60,60 0,60 58,80 61,20 1,20
65,00 1251,60 64,72 65,28 0,28 64,38 65,63 0,63 63,75 66,25 1,25
70,00 1270,75 69,71 70,29 0,29 69,35 70,65 0,65 68,70 71,30 1,30
75,00 1289,87 74,70 75,30 0,30 74,33 75,68 0,67 73,65 76,35 1,35
80,00 1308,97 79,69 80,31 0,31 79,30 80,70 0,70 78,60 81,40 1,40
85,00 1328,03 84,68 85,32 0,32 84,28 85,73 0,72 83,55 86,45 1,45
90,00 1347,07 89,67 90,33 0,33 89,25 90,75 0,75 88,50 91,50 1,50
95,00 1366,08 94,66 95,34 0,34 94,23 95,78 0,78 93,45 96,55 1,55
100,00 1385,06 99,65 100,35 0,35 99,20 100,80 0,80 98,40 101,60 1,60
105,00 1404,00 104,64 105,36 0,36 104,18 105,83 0,83 103,35 106,65 1,65
110,00 1422,93 109,63 110,37 0,37 109,15 110,85 0,85 108,30 111,70 1,70
115,00 1441,82 114,62 115,38 0,38 114,13 115,88 0,88 113,25 116,75 1,75
120,00 1460,68 119,61 120,39 0,39 119,10 120,90 0,90 118,20 121,80 1,80
125,00 1479,51 124,60 125,40 0,40 124,08 125,93 0,92 123,15 126,85 1,85
130,00 1498,32 129,59 130,41 0,41 129,05 130,95 0,95 128,10 131,90 1,90
135,00 1517,10 134,58 135,42 0,42 134,03 135,98 0,97 133,05 136,95 1,95
140,00 1535,84 139,57 140,43 0,43 139,00 141,00 1,00 138,00 142,00 2,00
145,00 1554,56 144,56 145,44 0,44 143,98 146,03 1,03 142,95 147,05 2,05
150,00 1573,25 149,55 150,45 0,45 148,95 151,05 1,05 147,90 152,10 2,10
155,00 1591,91 154,54 155,46 0,46 153,93 156,08 1,07 152,85 157,15 2,15
160,00 1610,54 159,53 160,47 0,47 158,90 161,10 1,10 157,80 162,20 2,20
165,00 1629,15 164,52 165,48 0,48 163,88 166,13 1,13 162,75 167,25 2,25
170,00 1647,72 169,51 170,49 0,49 168,85 171,15 1,15 167,70 172,30 2,30
175,00 1666,27 174,50 175,50 0,50 173,83 176,18 1,18 172,65 177,35 2,35
180,00 1684,78 179,49 180,51 0,51 178,80 181,20 1,20 177,60 182,40 2,40
185,00 1703,27 184,48 185,52 0,52 183,78 186,23 1,22 182,55 187,45 2,45
190,00 1721,73 189,47 190,53 0,53 188,75 191,25 1,25 187,50 192,50 2,50
195,00 1740,16 194,46 195,54 0,54 193,73 196,28 1,28 192,45 197,55 2,55
200,00 1758,56 199,45 200,55 0,55 198,70 201,30 1,30 197,40 202,60 2,60
205,00 1776,93 204,44 205,56 0,56 203,68 206,33 1,32 202,35 207,65 2,65
210,00 1795,28 209,43 210,57 0,57 208,65 211,35 1,35 207,30 212,70 2,70
215,00 1813,59 214,42 215,58 0,58 213,63 216,38 1,38 212,25 217,75 2,75
220,00 1831,83 219,41 220,59 0,59 218,60 221,40 1,40 217,20 222,80 2,80
225,00 1850,13 224,40 225,60 0,60 223,58 226,43 1,43 222,15 227,85 2,85
230,00 1868,36 229,39 230,61 0,61 228,55 231,45 1,45 227,10 232,90 2,90
235,00 1886,56 234,38 235,62 0,62 233,53 236,48 1,47 232,05 237,95 2,95
240,00 1904,73 239,37 240,63 0,63 238,50 241,50 1,50 237,00 243,00 3,00
245,00 1922,87 244,36 245,64 0,64 243,48 246,53 1,53 241,95 248,05 3,05
250,00 1940,98 249,35 250,65 0,65 248,45 251,55 1,55 246,90 253,10 3,10
255,00 1959,06 254,34 255,66 0,66 253,43 256,58 1,57 251,85 258,15 3,15
260,00 1977,12 259,33 260,67 0,67 258,40 261,60 1,60 256,80 263,20 3,20
265,00 1995,14 264,32 265,68 0,68 263,38 266,63 1,63 261,75 268,25 3,25
270,00 2013,14 269,31 270,69 0,69 268,35 271,65 1,65 266,70 273,30 3,30
275,00 2031,11 274,30 275,70 0,70 273,33 276,68 1,68 271,65 278,35 3,35
280,00 2049,05 279,29 280,71 0,71 278,30 281,70 1,70 276,60 283,40 3,40
285,00 2066,96 284,28 285,72 0,72 283,28 286,73 1,73 281,55 288,45 3,45
290,00 2084,84 289,27 290,73 0,73 288,25 291,75 1,75 285,50 293,50 3,50
295,00 2102,69 294,26 295,74 0,74 293,23 296,78 1,77 291,45 298,55 3,55
300,00 2120,52 299,25 300,25 0,75 298,20 301,80 1,80 296,40 303,60 3,60
305,00 2138,31 304,24 305,76 0,76 303,18 306,83 1,82 301,35 308,65 3,65
310,00 2156,08 309,23 310,77 0,77 308,15 311,85 1,85 306,30 313,70 3,70
315,00 2173,81 314,22 315,78 0,78 313,13 316,88 1,88 311,25 318,75 3,75
320,00 2191,52 319,21 320,79 0,79 318,10 321,90 1,90 316,20 323,80 3,80
325,00 2209,20 324,20 325,80 0,80 323,08 326,93 1,93 321,15 328,85 3,85
330,00 2226,85 329,19 330,81 0,81 328,05 331,95 1,95 326,10 333,90 3,90
335,00 2244,47 334,18 335,82 0,82 333,03 336,98 1,98 331,05 338,95 3,95
340,00 2262,06 339,17 340,83 0,83 338,00 342,00 2,00 336,00 344,00 4,00
345,00 2279,63 344,16 345,84 0,84 342,98 347,03 2,02 340,95 349,05 4,05
350,00 2297,16 349,15 350,85 0,85 347,95 352,05 2,05 345,90 354,10 4,10
355,00 2314,67 354,14 355,86 0,86 352,93 356,08 2,07 350,85 359,15 4,15
360,00 2332,14 359,13 360,87 0,87 357,90 362,10 2,10 355,80 364,20 4,20
365,00 2349,59 364,12 365,88 0,88 362,88 367,13 2,13 360,75 369,25 4,25
370,00 2367,01 369,11 370,89 0,89 367,85 372,15 2,15 365,70 374,30 4,30
375,00 2384,40 374,10 375,90 0,90 372,83 377,18 2,18 370,65 379,35 4,35
380,00 2401,76 379,09 380,91 0,91 377,80 382,20 2,20 375,60 384,40 4,40
385,00 2419,10 384,08 385,92 0,92 382,78 387,23 2,23 380,55 389,45 4,45
390,00 2436,40 389,07 390,93 0,93 387,75 392,25 2,25 385,50 394,50 4,50
395,00 2453,67 394,06 395,94 0,94 392,73 397,28 2,27 390,45 399,55 4,55
400,00 2470,92 399,05 400,95 0,95 397,70 402,30 2,30 395,40 404,60 4,60
405,00 2488,14 404,04 405,96 0,96 402,68 407,33 2,32 400,35 409,65 4,65
410,00 2505,33 409,03 410,97 0,97 407,65 412,35 2,35 405,30 414,70 4,70
415,00 2522,48 414,02 415,98 0,98 412,63 417,38 2,38 410,25 419,75 4,75
420,00 2539,62 419,01 420,99 0,99 417,60 422,40 2,40 415,20 424,80 4,80
425,00 2557,72 424,00 426,00 1,00 422,58 427,43 2,43 420,15 429,85 4,85
430,00 2573,79 428,99 431,01 1,01 427,55 432,45 2,45 425,10 434,90 4,90
435,00 2590,83 433,98 436,02 1,02 432,53 437,48 2,48 430,05 439,95 4,95
440,00 2607,85 438,97 441,03 1,03 437,50 442,50 2,50 435,00 445,00 5,00
Область применения накладного датчика температуры Pt1000
Область применения накладного датчика температуры Pt1000
Область применения накладного датчика температуры Pt1000 | IECON
Область применения накладного датчика температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
ТРК ЗОЛОТАЯ МИЛЯ
Объект: ТРК ЗОЛОТАЯ МИЛЯ
Страна, город: Россия, г. Нижний Новгород
ул. Коминтерна, 105
Автоматизация инженерных систем (вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение) торгово-развлекательного комплекса Золотая Миля...
Вопросы и ответы о накладном датчике температуры Pt1000
Вопросы и ответы о накладном датчике температуры Pt1000
Вопросы и ответы о накладном датчике температуры Pt1000 | IECON
Вопросы и ответы о накладном датчике температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
hod 21.08.2020

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt1000

Добрый день. Интерсует по каком протоколу работает датчик pt 1000 накладной?
Задача:измерять температуру асфальта в кузове тонара при перевозке. Датчик должен быть подключен   на терминал глонасс и через него передавать данные
Ответ службы поддержки
Добрый день,

Бескорпусной датчик Pt1000 - это терморезистор с прямой характеристикой, т.е. резистор, сопротивление которого зависит от температуры:
при -10°C сопротивление 960,86 Om
при 0°C сопротивление 1000,00 Om
при 20°C сопротивление 1077,94 Om
при 100°C сопротивление 1385,06 Om
Полную характеристику см.: https://www.iecon.ru/catalog/datchiki-temperatury/beskorpusnye/Pt1000/kharakteristika

Для использования датчика необходимо, чтобы терминал глонасс мог измерять сопротивление на резисторе в диапазоне: 800 ... 1600Om

При использовании преобразователей можно использовать другие сигналы, например:
  • токовый 4...20mA
  • напряжение 0...10Vdc
или цифровой интерфейс Modbus RTU или TCP/IP

a.budynkov 03.08.2020

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt1000

Добрый день, подскажите какого диаметра нержавеющий наконечник у данного датчика, мне нужен 3мм.
Ответ службы поддержки
Добрый День,

Диаметр датчика 3 мм, длина 30 мм.
Размеры
С Уважением,
Инженер по продажам
Дроздов А.В.

Bayer765 20.02.2018

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt1000

Требуется аналогичный датчик. Т воды - 0-80С, длина кабеля - минимум 3 м
Ответ службы поддержки
Здравствуйте!

Датчик CTSX-N50C420-T10 имеет длину провода 1 м., но ее всегда можно увеличить до 100 м.
При подключении датчик к контроллерам рекомендуется использовать экранированный кабель.
Стандартные позиции (Цена, вкл. НДС 20%)
Фото Артикул Описание Цена, вкл. НДС 20%
CTSX-N50C420-T1A Класс A, 3-х проводнойЦена
CTSX-N50C420-T1B Класс B, 2-х проводнойЦена
Файлы и документация о накладном датчике температуры Pt1000
Файлы и документация о накладном датчике температуры Pt1000
Файлы и документация о накладном датчике температуры Pt1000 | IECON
Файлы и документация о накладном датчике температуры Pt1000. ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
Real Electro

Объект уже сдан, из-за санкций не удалось поставить один датчик. Нашли у вас замену к нему. Бескорпусной датчик Pt1000.

Подошел без проблем.

Real Electro

5
Средняя оценка
Оставить отзыв

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь

Есть мнение о товаре?

Оценка товара -

Нетканика

Оборудование подбирал наш технический специалист, для применения на производстве.

Мы являемся одними из крупнейших производителей нетканых материалов спанбонд, спанмельт и мельтблаун.

ООО "Нетканика", г.Москва

Мы принимаем - Visa MasterCard Visa Electron

Задайте вопрос специалисту

Цены доступны только для зарегистрированных пользователей.

Чтобы задать вопрос войдите или зарегистрируйтесь

Чтобы заказать Тест-драйв войдите или зарегистрируйтесь

Авторизация

Забыли пароль?
Регистрация

Востановления пароля

Войти?
Регистрация

Смена пароля

Войти?
Регистрация

Регистрация

На указанный в форме e-mail придет запрос на подтверждение регистрации.

При нажатии кнопки Регистрация Вы соглашаетесь на обработку персональных данных

×
Вход на сайт