Характеристика термосопротивления

Время работы: 9:00 - 18:00 по МСК

+7 (495) 212-06-68

Заказ обратного звонка?

Перезвонить вам?

Заказывая звонок, Вы
соглашаетесь с политикой обработки
персональных данных

Скачать прайс
Контактный датчик температуры Pt100
Контактный датчик температуры Pt100 | Купить накладной датчик температуры воды
Контактный датчик температуры Pt100 - в наличии на складе ✅ Производство Россия ✅ Гарантия 5 лет ✅ Доставка по России и странам СНГ ✈
Поделиться в соц. сетях:
  • Чувствительный элемент Pt100, класс B
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Класс защиты IP68
  • Произведено в РОССИИ
  • Гарантия 5 лет
Калькулятор щита

Датчик температуры накладной Pt100 имеет ряд особенностей:

  • Чувствительный элемент Pt100 со стандартной характеристикой – канальный датчик совместим с любыми контроллерами (PLC);
  • Зонд из нержавеющей стали SS304 и термостойкая изоляция проводов – работает при температуре до +240 ˚C, можно использовать как датчик дымовых газов
  • Измерение от –50 до +240˚C – используется во всех регионах России, в т.ч. с экстремально холодным климатом и в промышленности;
  • Чувствительный элемент точности класса А или B в зависимости от исполнения

Накладной датчик температуры воды используется в вентиляции и кондиционировании воздуха, отоплении, теплоснабжении, в т.ч. для измерения температуры дымовых газов.

Характеристики
Характеристики
Характеристики
Технические характеристики
Длина зонда: 30 мм.
Чувствительный элемент:: Pt100, класс B
Точность: B ±(0,3+0,002*|t|),
t - значение температуры
Диапазон измерения: -50°C ... +240°C
Диапазон эксплуатации: -50°C ... +240°C
Ток измерения: <1 mA
Сопротивление изоляции: 100 MOm, при 20°C и 500V dc
Провод: 0,75 мм2
Длина кабеля: 1 м.
Тип схемы подключения: B - 2-х проводная
Материал зонда: AISI304
Кабель: Медный с тефлоновой изоляцией
Габаритные размеры 3 х 3 х 30 мм.
Класс защиты: IP68
Температура хранения: -30 ... +40°C
Темп.°C -50
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
Om  80,31 84,27 88,22 92,16 96,09 100,00 103,90 107,79 111,67 115,54
Темп.°C 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Om 119,40 123,24 127,07 130,89 134,70 138,50 142,29 146,06 149,82 153,58
Темп.°C 150
Om 157,31
CTSX-N50C240-T1A(T1B), чертеж
CTSX-N50C240-T1A(T1B), чертеж
Подключение
Подключение
Подключение
Схема подключения CTSX-N50C240-T1B
Схема подключения CTSX-N50C240-T1B
Схема подключения CTSX-N50C240-T1A
Схема подключения CTSX-N50C240-T1A
Характеристика термосопротивления
Характеристика термосопротивления
Характеристика термосопротивления
Характеристика термосопротивления
TR, OmКласс АA, °CКласс А, °CКласс B, °CКласс С, °C
мин.макс.±мин.макс.±мин.макс.±мин.макс.±
мин.макс.
-100,00 60,26 -100,27 -99,73 0,27
-100,35 -99,65 0,35 -100,80 -99,20 0,80 -101,60 -98,40 1,60
-95,00 62,28 -95,26 -94,74 0,26 -95,34 -94,66 0,34 -95,78 -94,23 0,78 -96,55 -93,45 1,55
-90,00 64,30 -90,25 -89,75 0,25 -90,33 -89,67 0,33 -90,75 -89,25 0,75 -91,50 -88,50 1,50
-85,0 66,31 -85,24 -84,76 0,24 -85,32 -84,68 0,32 -85,73 -84,28 0,72 -86,45 -83,55 1,45
-80,0 68,33 -80,24 -79,76 0,24 -80,31 -79,69 0,31 -80,70 -79,30 0,70 -81,40 -78,60 1,40
-75,0 70,33 -75,23 -74,77 0,23 -75,30 -74,70 0,30 -75,68 -74,33 0,67 -76,35 -73,65 1,35
-70,0 72,33 -70,22 -69,78 0,22 -70,29 -69,71 0,29 -70,65 -69,35 0,65 -71,30 -68,70 1,30
-65,0 74,33 -65,21 -64,79 0,21 -65,28 -64,72 0,28 -65,63 -64,38 0,63 -66,25 -63,75 1,25
-60,0 76,33 -60,20 -59,80 0,20 -60,27 -59,73 0,27 -60,60 -59,40 0,60 -61,20 -58,80 1,20
-55,0 78,32 -55,19 -54,81 0,19 -55,26 -54,74 0,26 -55,58 -54,43 0,58 -56,15 -53,85 1,15
-50,0 80,31 -50,19 -49,82 0,19 -50,25 -49,75 0,25 -50,55 -49,45 0,55 -51,10 -48,90 1,10
-45,0 82,29 -45,18 -44,82 0,18 -45,24 -44,76 0,24 -45,53 -44,48 0,52 -46,05 -43,95 1,05
-40,0 84,27 -40,17 -39,83 0,17 -40,23 -39,77 0,23 -40,50 -39,50 0,50 -41,00 -39,00 1,00
-35,00 86,25 -35,16 -34,84 0,16 -35,22 -34,78 0,22 -35,48 -34,53 0,48 -35,95 -34,05 0,95
-34,00 86,64 --34,16 -33,84 0,16 -34,22 -33,78 0,22 -34,47 -33,53 0,47 -34,94 -33,06 0,94
-33,00 87,04 -33,16 -32,84 0,16 -33,22 -32,78 0,22 -33,47 -32,54 0,47 -33,93 -32,07 0,93
-32,00 87,43 -32,15 -31,85 0,15 -32,21 -31,79 0,21 -32,46 -31,54 0,46 -32,92 -31,08 0,92
-31,00 87,83 -31,15 -30,85 0,15 -31,21 -30,79 0,21 -31,46 -30,55 0,45 -31,91 -30,09 0,91
-30,00 88,22 -30,15 -29,85 0,15 -30,21 -29,79 0,21 -30,45 -29,55 0,45 -30,90 -29,10 0,90
-29,0 88,62 -29,15 -28,85 0,15 -29,21 -28,79 0,21 -29,45 -28,56 0,45 -29,89 -28,11 0,89
-28,0 89,01 -28,15 -27,85 0,15 -28,21 -27,79 0,21 -28,44 -27,56 0,44 -28,88 -27,12 0,88
-27,0 89,40 -27,15 -26,85 0,15 -27,20 -26,80 0,20 -27,44 -26,57 0,43 -27,87 -26,13 0,87
-26,0 89,80 -26,14 -25,86 0,14 -26,20 -25,80 0,20 -26,43 -25,57 0,43 -26,86 -25,14 0,86
-25,00 90,19 -25,14 -24,86 0,14 -25,20 -24,80 0,20 -25,43 -24,58 0,43 -25,85 -24,15 0,85
-24,0 90,59 -24,14 -23,86 0,14 -24,20 -23,80 0,20 -24,42 -23,58 0,42 -24,84 -23,16 0,84
-23,0 90,98 -23,14 -22,86 0,14 -23,20 -22,80 0,20 -23,42 -22,59 0,41 -23,83 -22,17 0,83
-22,0 91,37 -22,14 -21,86 0,14 -22,19 -21,81 0,19 -22,41 -21,59 0,41 -22,82 -21,18 0,82
-21,0 91,77 -21,14 -20,86 0,14 -21,19 -20,81 0,19 -21,41 -20,60 0,41 -21,81 -20,19 0,81
-20,00 92,16 --20,13 -19,87 0,13 -20,19 -19,81 0,19 -20,40 -19,60 0,40 -20,80 -19,20 0,80
-19,0 92,55 -19,13 -18,87 0,13 -19,19 -18,81 0,19 -19,40 -18,61 0,40 -19,79 -18,21 0,79
-18,0 92,95 -18,13 -17,87 0,13 -18,19 -17,81 0,19 -18,39 -17,61 0,39 -18,78 -17,22 0,78
-17,0 93,34 -17,13 -16,87 0,13 -17,18 -16,82 0,18 -17,39 -16,62 0,39 -17,77 -16,23 0,77
-16,0 93,73 -16,13 -15,87 0,13 -16,18 -15,82 0,18 -16,38 -15,62 0,38 -16,76 -15,24 0,76
-15,00 94,12 --15,13 -14,87 0,13 -15,18 -14,82 0,18 -15,38 -14,63 0,38 -15,75 -14,25 0,75
-14,0 94,52 -14,12 -13,88 0,12 -14,18 -13,82 0,18 -14,37 -13,63 0,37 -14,74 -13,26 0,74
-13,0 94,91 -13,12 -12,88 0,12 -13,18 -12,82 0,18 -13,37 -12,64 0,37 -13,73 -12,27 0,73
-12,0 95,30 -12,12 -11,88 0,12 -12,17 -11,83 0,17 -12,36 -11,64 0,36 -12,72 -11,28 0,72
-11,0 95,69 -11,12 -10,88 0,12 -11,17 -10,83 0,17 -11,36 -10,65 0,36 -11,71 -10,29 0,71
-10,00 96,09 --10,12 -9,88 0,12 -10,17 -9,83 0,17 -10,35 -9,65 0,35 -10,70 -9,30 0,70
-9,0 96,48 -9,12 -8,88 0,12 -9,17 -8,83 0,17 -9,35 -8,66 0,35 -9,69 -8,31 0,69
-8,0 96,87 -8,11 -7,89 0,11 -8,17 -7,83 0,17 -8,34 -7,66 0,34 -8,68 -7,32 0,68
-7,0 97,26 -7,11 -6,89 0,11 -7,16 -6,84 0,16 -7,34 -6,67 0,34 -7,67 -6,33 0,67
-6,0 97,65 -6,11 -5,89 0,11 -6,16 -5,84 0,16 -6,33 -5,67 0,33 -6,66 -5,34 0,66
-5,00 980,44 --5,11 -4,89 0,11 -5,16 -4,84 0,16 -5,33 -4,68 0,33 -5,65 -4,35 0,65
-4,0
98,44 -4,11 -3,89 0,11 -4,16 -3,84 0,16 -4,32 -3,68 0,32 -4,64 -3,36 0,64
-3,0 98,83 -3,11 -2,89 0,11 -3,16 -2,84 0,16 -3,32 -2,69 0,32 -3,63 -2,37 0,63
-2,0 99,22 -2,10 -1,90 0,10 -2,15 -1,85 0,15 -2,31 -1,69 0,31 -2,62 -1,38 0,62
-1,0 99,61 -1,10 -0,90 0,10 -1,15 -0,85 0,15 -1,31 -0,70 0,31 -1,61 -0,39 0,61
0,00 1000,00 --0,10 0,10 0,10 -0,15 0,15 0,15 -0,30 0,30 0,30 -0,60 0,60 0,60
1,0 100,39 0,90 1,10 0,10 0,85 1,15 0,15 0,70 1,31 0,31 0,39 1,61 0,61
2,0 100,78 1,90 2,10 0,10 1,85 2,15 0,15 1,69 2,31 0,31 1,38 2,62 0,62
3,0 101,17 2,89 3,11 0,11 2,84 3,16 0,16 2,69 3,32 0,32 2,37 3,63 0,63
4,0 101,56 3,89 4,11 0,11 3,84 4,16 0,16 3,68 4,32 0,32 3,36 4,64 0,64
5,00 101,95 4,89 5,11 0,11 4,84 5,16 0,16 4,68 5,33 0,33 4,35 5,65 0,65
6,0 102,34 5,89 6,11 0,11 5,84 6,16 0,16 5,67 6,33 0,33 5,34 6,66 0,66
7,0 102,73 6,89 7,11 0,11 6,84 7,16 0,16 6,67 7,34 0,34 6,33 7,67 0,67
8,0 103,12 7,89 8,11 0,11 7,83 8,17 0,17 7,66 8,34 0,34 7,32 8,68 0,68
9,0 103,51 8,88 9,12 0,12 8,83 9,17 0,17 8,66 9,35 0,35 8,31 9,69 0,69
10,00 103,90 9,88 10,12 0,12 9,83 10,17 0,17 9,65 10,35 0,35 9,30 10,70 0,70
11,0 104,29 10,88 11,12 0,12 10,83 11,17 0,17 10,65 11,36 0,36 10,29 11,71 0,71
12,0 104,68 11,88 12,12 0,12 11,83 12,17 0,17 11,64 12,36 0,36 11,28 12,72 0,72
13,0 105,07 12,88 13,12 0,12 12,82 13,18 0,18 12,64 13,37 0,37 12,27 13,73 0,73
14,0 105,46 13,88 14,12 0,12 13,82 14,18 0,18 13,63 14,37 0,37 13,26 14,74 0,74
15,00 1058,49 14,87 15,13 0,13 14,82 15,18 0,18 14,63 15,38 0,38 14,25 15,75 0,75
16,0 106,24 15,87 16,13 0,13 15,82 16,18 0,18 15,62 16,38 0,38 15,24 16,76 0,76
17,0 106,63 16,87 17,13 0,13 16,82 17,18 0,18 16,62 17,39 0,39 16,23 17,77 0,77
18,0 107,02 17,87 18,13 0,13 17,81 18,19 0,19 17,61 18,39 0,39 17,22 18,78 0,78
19,0 107,40 18,87 19,13 0,13 18,81 19,19 0,19 18,61 19,40 0,40 18,21 19,79 0,79
20,00 107,79 19,87 20,13 0,13 19,81 20,19 0,19 19,60 20,40 0,40 19,20 20,80 0,80
21,0 108,18 20,86 21,14 0,14 20,81 21,19 0,19 20,60 21,41 0,41 20,19 21,81 0,81
22,0 108,57 21,86 22,14 0,14 21,81 22,19 0,19 21,59 22,41 0,41 21,18 22,82 0,82
23,0 108,96 22,86 23,14 0,14 22,80 23,20 0,20 22,59 23,42 0,41 22,17 23,83 0,83
24,0 109,35 23,86 24,14 0,14 23,80 24,20 0,20 23,58 24,42 0,42 23,16 24,84 0,84
25,00 109,73 24,86 25,14 0,14 24,80 25,20 0,20 24,58 25,43 0,43 24,15 25,85 0,85
26,0 110,12 25,86 26,14 0,14 25,80 26,20 0,20 25,57 26,43 0,43 25,14 26,86 0,86
27,0 110,51 26,85 27,15 0,15 26,80 27,20 0,20 26,57 27,44 0,43 26,13 27,87 0,87
28,0 110,90 27,85 28,15 0,15 27,79 28,21 0,21 27,56 28,44 0,44 27,12 28,88 0,88
29,0 111,29 28,85 29,15 0,15 28,79 29,21 0,21 28,56 29,45 0,45 28,11 29,89 0,89
30,00 111,67 29,85 30,15 0,15 29,79 30,21 0,21 29,55 30,45 0,45 29,10 30,90 0,90
31,0 112,06 30,85 31,15 0,15 30,79 31,21 0,21 30,55 31,46 0,45 30,09 31,91 0,91
32,0 112,45 31,85 32,15 0,15 31,79 32,21 0,21 31,54 32,46 0,46 31,08 32,92 0,92
33,0 112,83 32,84 33,16 0,16 32,78 33,22 0,22 32,54 33,47 0,47 32,07 33,93 0,93
34,0 113,22 33,84 34,16 0,16 33,78 34,22 0,22 33,53 34,47 0,47 33,06 34,94 0,94
35,00 113,61 34,84 35,16 0,16 34,78 35,22 0,22 34,53 35,48 0,48 34,05 35,95 0,95
36,0 114,00 35,84 36,16 0,16 35,78 36,22 0,22 35,52 36,48 0,48 35,04 36,96 0,96
37,0 114,38 36,84 37,16 0,16 36,78 37,22 0,22 36,52 37,49 0,48 36,03 37,97 0,97
38,0 114,77 37,84 38,16 0,16 37,77 38,23 0,23 37,51 38,49 0,49 37,02 38,98 0,98
39,0 115,15 38,83 39,17 0,17 38,77 39,23 0,23 38,51 39,50 0,49 38,01 39,99 0,99
40,00 115,54 39,83 40,17 0,17 39,77 40,23 0,23 39,50 40,50 0,50 39,00 41,00 1,00
45,00 117,47 44,82 45,18 0,18 44,76 45,24 0,24 44,48 45,53 0,52 43,95 46,05 1,05
50,00 119,40 49,82 50,19 0,19 49,75 50,25 0,25 49,45 50,55 0,55 48,90 51,10 1,10
55,00 121,32 54,81 55,19 0,19 54,74 55,26 0,26 54,43 55,58 0,58 53,85 56,15 1,15
60,00 123,24 59,80 60,20 0,20 59,73 60,27 0,27 59,40 60,60 0,60
58,80 61,20 1,20
65,00 125,16 64,79 65,21 0,21 64,72 65,28 0,28 64,38 65,63 0,63 63,75 66,25 1,25
70,00 127,08 69,78 70,22 0,22
69,71 70,29 0,29 69,35 70,65 0,65 68,70 71,30 1,30
75,00 128,99 74,77 75,23 0,23 74,70 75,30 0,30 74,33 75,68 0,67 73,65 76,35 1,35
80,00 130,90 79,76 80,24 0,24 79,69 80,31 0,31 79,30 80,70 0,70 78,60 81,40 1,40
85,00 132,80 84,76 85,24 0,24 84,68 85,32 0,32 84,28 85,73 0,72 83,55 86,45 1,45
90,00 134,71 89,75 90,25 0,25 89,67 90,33 0,33 89,25 90,75 0,75 88,50 91,50 1,50
95,00 136,61 94,74 95,26 0,26 94,66 95,34 0,34 94,23 95,78 0,78 93,45 96,55 1,55
100,00 138,51 99,73 100,27 0,27 99,65 100,35 0,35 99,20 100,80 0,80 98,40 101,60 1,60
105,00 140,40 104,72 105,28 0,28 104,64 105,36 0,36 104,18 105,83 0,83 103,35 106,65 1,65
110,00 142,29 109,71 110,29 0,29 109,63 110,37 0,37 109,15 110,85 0,85 108,30 111,70 1,70
115,00 144,18 114,70 115,30 0,30 114,62 115,38 0,38 114,13 115,88 0,88 113,25 116,75 1,75
120,00 146,07 119,70 120,30 0,30 119,61 120,39 0,39 119,10 120,90 0,90 118,20 121,80 1,80
125,00 147,95 124,69 125,31 0,31 124,60 125,40 0,40 124,08 125,93 0,92 123,15 126,85 1,85
130,00 149,83 129,68 130,32 0,32 129,59 130,41 0,41 129,05 130,95 0,95 128,10 131,90 1,90
135,00 151,71 134,67 135,33 0,33 134,58 135,42 0,42 134,03 135,98 0,97 133,05 136,95 1,95
140,00 153,58 139,66 140,34 0,34 139,57 140,43 0,43 139,00 141,00 1,00 138,00 142,00 2,00
145,00 155,46 144,65 145,35 0,35 144,56 145,44 0,44 143,98 146,03 1,03 142,95 147,05 2,05
150,00 157,33 149,65 150,36 0,35 149,55 150,45 0,45 148,95 151,05 1,05 147,90 152,10 2,10
155,00 159,19 154,64 155,36 0,36 154,54 155,46 0,46 153,93 156,08 1,07 152,85 157,15 2,15
160,00 161,05 159,63 160,37 0,37 159,53 160,47 0,47 158,90 161,10 1,10 157,80 162,20 2,20
165,00 162,91 164,62 165,38 0,38 164,52 165,48 0,48 163,88 166,13 1,13 162,75 167,25 2,25
170,00 164,77 169,61 170,39 0,39 169,51 170,49 0,49 168,85 171,15 1,15 167,70 172,30 2,30
175,00 166,63 174,60 175,40 0,40 174,50 175,50 0,50 173,83 176,18 1,18 172,65 177,35 2,35
180,00 168,48 179,59 180,41 0,41 179,49 180,51 0,51 178,80 181,20 1,20 177,60 182,40 2,40
185,00 170,33 184,59 185,41 0,41 184,48 185,52 0,52 183,78 186,23 1,22 182,55 187,45 2,45
190,00 172,17 189,58 190,42 0,42 189,47 190,53 0,53 188,75 191,25 1,25 187,50 192,50 2,50
195,00 174,02 194,57 195,43 0,43 194,46 195,54 0,54 193,73 196,28 1,28 192,45 197,55 2,55
200,00 175,86 199,56 200,44 0,44 199,45 200,55 0,55 198,70 201,30 1,30 197,40 202,60 2,60
205,00 177,69 204,55 205,45 0,45 204,44 205,56 0,56 203,68 206,33 1,32 202,35 207,65 2,65
210,00 179,53 209,54 210,46 0,46 209,43 210,57 0,57 208,65 211,35 1,35 207,30 212,70 2,70
215,00 181,36 214,53 215,47 0,47 214,42 215,58 0,58 213,63 216,38 1,38 212,25 217,75 2,75
220,00 183,19 219,53 220,47 0,47 219,41 220,59 0,59 218,60 221,40 1,40 217,20 222,80 2,80
225,00 185,01 224,52 225,48 0,48 224,40 225,60 0,60 223,58 226,43 1,43 222,15 227,85 2,85
230,00 186,84 229,51 230,49 0,49 229,39 230,61 0,61 228,55 231,45 1,45 227,10 232,90 2,90
235,00 188,66 234,50 235,50 0,50 234,38 235,62 0,62 233,53 236,48 1,47 232,05 237,95 2,95
240,00 190,47 239,49 240,51 0,51 239,37 240,63 0,63 238,50 241,50 1,50 237,00 243,00 3,00
245,00 192,29 244,48 245,52 0,52 244,36 245,64 0,64 243,48 246,53 1,53 241,95 248,05 3,05
250,00 194,10 249,48 250,53 0,53 249,35 250,65 0,65 248,45 251,55 1,55 246,90 253,10 3,10
255,00 195,91 254,47 255,53 0,53 254,34 255,66 0,66 253,43 256,58 1,57 251,85 258,15 3,15
260,00 197,71 259,46 260,54 0,54 259,33 260,67 0,67 258,40 261,60 1,60 256,80 263,20 3,20
265,00 199,51 264,45 265,55 0,55 264,32 265,68 0,68 263,38 266,63 1,63 261,75 268,25 3,25
270,00 201,31 269,44 270,56 0,56 269,31 270,69 0,69 268,35 271,65 1,65 266,70 273,30 3,30
275,00 203,11 274,43 275,57 0,57 274,30 275,70 0,70 273,33 276,68 1,68 271,65 278,35 3,35
280,00 204,90 279,42 280,58 0,58 279,29 280,71 0,71 278,30 281,70 1,70 276,60 283,40 3,40
285,00 206,70 284,42 285,58 0,58 284,28 285,72 0,72 283,28 286,73 1,73 281,55 288,45 3,45
290,00 208,48 289,41 290,59 0,59 289,27 290,73 0,73 288,25 291,75 1,75 286,50 293,50 3,50
295,00 210,27 294,40 295,60 0,60 294,26 295,74 0,74 293,23 296,78 1,77 291,45 298,55 3,55
300,00 212,05 299,39 300,61 0,61 299,25 300,75 0,75 298,20 301,80 1,80 296,40 303,60 3,60
305,00 213,83 304,38 305,62 0,62 304,24 305,76 0,76 303,18 306,83 1,82 301,35 308,65 3,65
310,00 215,61 309,37 310,63 0,63 309,23 310,77 0,77 308,15 311,85 1,85 306,30 313,70 3,70
315,00 217,38 314,36 315,64 0,64 314,22 315,78 0,78 313,13 316,88 1,88 311,25 318,75 3,75
320,00 219,15 319,36 320,64 0,64 319,21 320,79 0,79 318,10 321,90 1,90 316,20 323,80 3,80
325,00 220,92 324,35 325,65 0,65 324,20 325,80 0,80 323,08 326,93 1,93 321,15 328,85 3,85
330,00 222,68 329,34 330,66 0,66 329,19 330,81 0,81 328,05 331,95 1,95 326,10 333,90 3,90
335,00 224,45 334,33 335,67 0,67 334,18 335,82 0,82 333,03 336,98 1,98 331,05 338,95 3,95
340,00 226,21 339,32 340,68 0,68 339,17 340,83 0,83 338,00 342,00 2,00 336,00 344,00 4,00
345,00 227,96 344,31 345,69 0,69 344,16 345,84 0,84 342,98 347,03 2,02 340,95 349,05 4,05
350,00 229,72 349,31 350,70 0,69 349,15 350,85 0,85 347,95 352,05 2,05 345,90 354,10 4,10
355,00 231,47 354,30 355,70 0,70 354,14 355,86 0,86 352,93 357,08 2,07 350,85 359,15 4,15
360,00 233,21 359,29 360,71 0,71 359,13 360,87 0,87 357,90 362,10 2,10 355,80 364,20 4,20
365,00 234,96 364,28 365,72 0,72 364,12 365,88 0,88 362,88 367,13 2,13 360,75 369,25 4,25
370,00 236,70 369,27 370,73 0,73 369,11 370,89 0,89 367,85 372,15 2,15 365,70 374,30 4,30
375,00 238,44 374,26 375,74 0,74 374,10 375,90 0,90 372,83 377,18 2,18 370,65 379,35 4,35
380,00 240,18 379,25 380,75 0,75 379,09 380,91 0,91 377,80 382,20 2,20 375,60 384,40 4,40
385,00 241,91 384,25 385,75 0,75 384,08 385,92 0,92 382,78 387,23 2,23 380,55 389,45 4,45
390,00 243,64 389,24 390,76 0,76 389,07 390,93 0,93 387,75 392,25 2,25 385,50 394,50 4,50
395,00 245,37 394,23 395,77 0,77 394,06 395,94 0,94 392,73 397,28 2,27 390,45 399,55 4,55
400,00 247,09 399,22 400,78 0,78 399,05 400,95 0,95 397,70 402,30 2,30 395,40 404,60 4,60
405,00 248,81 404,21 405,79 0,79 404,04 405,96 0,96 402,68 407,33 2,32 400,35 409,65 4,65
410,00 250,53 409,20 410,80 0,80 409,03 410,97 0,97 407,65 412,35 2,35 405,30 414,70 4,70
415,00 252,25 414,19 415,81 0,81 414,02 415,98 0,98 412,63 417,38 2,38
410,25 419,75 4,75
420,00 253,96 419,19 420,81 0,81 419,01 420,99 0,99 417,60 422,40 2,40 415,20 424,80 4,80
425,00 255,67 424,18 425,82 0,82 424,00 426,00 1,00 422,58 427,43 2,43 420,15 429,85 4,85
430,00 257,38 429,17 430,83 0,83
428,99 431,01 1,01 427,55 432,45 2,45 425,10 434,90 4,90
435,00 259,08 434,16 435,84 0,84 433,98 436,02 1,02 432,53 437,48 2,48 430,05 439,95 4,95
440,00 260,78 439,15 440,85 0,85 438,97 441,03 1,03 437,50 442,50 2,50 435,00 445,00 5,00
Применение
Применение
Применение
Стандартные позиции (Цена, без НДС)
Фото Артикул Описание Цена, без НДС
CTSX-N50C240-TB1 Бескорпусной датчик температуры с тефлоновым кабелем 1 м., PT100, класс B, 2-х проводное подключение, -50/+240°CЦена
Вопросы и ответы о модулях ввода-вывода TCP
Вопросы и ответы о модулях ввода-вывода TCP
Вопросы и ответы о модулях ввода-вывода TCP | Производитель IECON
Вопросы наших клиентов о модулях ввода-вывода TCP и наши ответы
Михаил 17.11.2025

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

Здравствуйте интересует какой длины можно использовать провод на кпнальном датчик рт100
Ответ службы поддержки

Добрый день,

Спасибо за Ваше обращение!

Ответ на Ваш вопрос зависит от условий эксплуатации терморезистора Pt100,


Основным ограничивающим фактором длины кабеля является сопротивления кабеля.
Разница сопротивления датчика при изменении температуры от 0 до 1°С = 0,39 Om
Сопротивление кабеля 0,5 кв.мм = 0,174 Om/m, т.е. каждый метр кабеля будет вносить ошибку в измерение Pt100 примерно на 0,5°С.
Для нивелирования сопротивления кабеля необходимо его вычитать из измеренного значения сопротивления, тогда не длина кабеля будет не принципиальна.


Наводки и помехи на кабель - чем длиннее кабель, тем больше влияние наводок на него. 
Влияние помех и наводок можно сократить используя экранированный кабель, а так же маршрут его прокладки в дали от силовых кабелей.


Изменение сопротивления кабеля при изменении температуры.
Сопротивление меди меняется от температуры, например если принять за эталон (R) сопротивление меди при +20°С:

  • при -50°С сопротивление = R*0,73
  • при 0°С сопротивление = R*0,92
  • при +50°С сопротивление = R*1,2
  • при +100°С сопротивление = R*1,39
т.е. в процессе эксплуатации кабель будет изменять свою температуру (например проложен по улице), то придется постоянно измерять сопротивления кабеля и вычитать его из измеренного значения сопротивления Pt100 терморезистора. Для этого используют 3-х или 4-х проводные схемы подключения терморезисторов.

С Уважением,
С.В.Цветков
Менеджер продукта


Buyer10152 23.09.2025

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

Добрый день!
Есть ли датчик этого типа длиной 2 метра?
Ответ службы поддержки

Добрый день,

Спасибо за Ваш вопрос!


Технология производства нам не позволяет делать нестандартные датчики в количествах менее 300 шт.
Можем изготовить для Вас датчики с любой длиной кабеля, если количество в заказе будет более 300 шт.

P.S.
Кабель датчика при монтаже может быть обрезан или  удлинен в зависимости от необходимости.
Максимальная длина кабеле ограничена его сопротивлением, общее сопротивление провода не должно превышать половину точности терморезистора, т.е. 0,06 Ом для температуры около 0 С.
Если сопротивление кабеля будет больше, сопротивление кабеля можно вычитать из измеренного сопротивления.


С Уважением,
С.В.Цветков
Менеджер по продукту

Buyer9423 12.12.2024

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

чем отличаются датчики с классом точности А и В. Только схемой подключения?
Ответ службы поддержки

Добрый день,
Спасибо за Ваше обращение!

Датчики Pt1000 с классами точности отличаются классом точности:

  • Класса A имеют точность ±(0,15+0,002*|t|), например при 25°C, точность будет ±(0,15+0,002*|25|) = ±0,20°C,
  • Класса B имеют точность ±(0,3+0,002*|t|), например при25°C, точность будет ±(0,3+0,002*|25|) = ±0,35°C,

3-х и 4-х проводная схемы подключения применяются для учета сопротивления проводов датчика и как правило используются на датчиках класса А и выше

С Уважением
Менеджер продукта
С.В.Цветков

Buyer9180 21.10.2024

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

Добрый вечер! А можно заказать

"Контактный датчик температуры Pt100"

Артикул: CTSX-N50C240-TB1

3х проводный.

Ответ службы поддержки

Добрый день,

Спасибо за Ваш вопрос!

Мы не выпускаем датчики Pt1000 (CTSX-N50C240-TB1) класса B в 3-х проводной схеме, в 3-х проводной схеме есть датчики класса А.
Но вы самостоятельно можете подключить датчик Pt1000 (CTSX-N50C240-TB1) класса B в 3-х проводную схему подключив два провода к одному выводу датчика и один провод к другому.

3-х проводная схема используется для компенсации сопротивления проводов, штатный кабель датчика имеет длиной 1 м. и сопротивление 0,023 Ом, что соответствует погрешности в ±0,0061°C при минимальной точности класса B ±0,3°C

Т.е. участков провода в 1 м. можно пренебречь и это никак не повлияет на точность измерения.

С Уважением,
С.В.Цветков
Менеджер продукта 

Buyer9179 21.10.2024

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня блок автоматики для твердотопливного котла марки Polster C 11, подойдёт ли датчик pt100 для этой автоматики
Ответ службы поддержки

Добрый день,
Спасибо за Ваше обращение!

К сожалению мы не нашли в интернете техническую документацию на блок автоматики для твердотопливного котла марки Polster C11 с указанием типов используемых датчиков, поэтому не можем ответить на Ваш вопрос.

Вы можете уточнить у производителя Palster C11 можно ли к их блокам подключать датчики с сигналами Pt100 или Pt1000, если можно, то датчик АЕКОН возможно будет использовать

С Уважением,
Менеджер продукта
С.В. Цветков

Buyer8877 06.08.2024

Вопрос о товаре: Контактный датчик температуры Pt100

Здравствуйте, интересуют термосопротивления Pt100 класса AA, диаметр 3мм, такие есть?
Ответ службы поддержки

Добрый день,

К сожалению, нет не можем
На текущий момент термосопротивлений Pt100 класса АА не производим.
На данный момент производим термосопротивления Pt100 двух классов: А и B, см. страницу Характеристики термосопротивлений Pt100


С Уважением,

С.В.Цветков
Менеджер продукта

Сертификат соответствия бескорпусного датчика PT100
Сертификат соответствия бескорпусного датчика PT100
Сертификат бескорпусного датчика PT100
Сертификаты

Евразийский Экономический Союз. Декларация о соответствии датчиков требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Мы принимаем - Visa MasterCard Visa Electron

